Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 24/01/2025) |
180,25 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 95,28 % |
|
Liquidités | 4,72 % |
|
Performances annualisées (au 24/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,97 % |
Perf. 1 Mois | 4,13 % |
Perf. 6 Mois | 1,91 % |
Perf. 1 an | 5,36 % |
Perf. 2 ans | 2,12 % |
Perf. 3 ans | -2,56 % |
Perf. 5 ans | -0,96 % |
Perf. 7 ans | 0,65 % |
Perf. 10 ans | 5,18 % |
Perf. depuis sa création | 5,78 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 2,35 % |
Perf. 2023 | 5,99 % |
Perf. 2022 | -22,49 % |
Perf. 2021 | 11,34 % |
Perf. 2020 | 1,24 % |
Kirao Multicaps AC
- -