Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/12/2024) |
172,65 EUR |
Composition (au 30/06/2024) |
||
Actions | 98,73 % |
|
Liquidités | 1,27 % |
|
Performances annualisées (au 20/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,95 % |
Perf. 1 Mois | 1,64 % |
Perf. 6 Mois | -5,10 % |
Perf. 1 an | 1,24 % |
Perf. 2 ans | 4,16 % |
Perf. 3 ans | -4,81 % |
Perf. 5 ans | -1,37 % |
Perf. 7 ans | 0,50 % |
Perf. 10 ans | 5,46 % |
Perf. depuis sa création | 5,40 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 5,99 % |
Perf. 2022 | -22,49 % |
Perf. 2021 | 11,34 % |
Perf. 2020 | 1,24 % |
Perf. 2019 | 27,00 % |
Kirao Multicaps AC
- -