Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 02/01/2025) |
185,16 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 96,45 % |
|
Liquidités | 3,55 % |
|
Performances annualisées (au 02/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,94 % |
Perf. 1 Mois | 5,81 % |
Perf. 6 Mois | -0,53 % |
Perf. 1 an | -7,68 % |
Perf. 2 ans | -8,05 % |
Perf. 3 ans | -12,73 % |
Perf. 5 ans | -0,78 % |
Perf. 7 ans | -1,81 % |
Perf. 10 ans | 6,33 % |
Perf. depuis sa création | 5,76 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -9,66 % |
Perf. 2023 | -6,85 % |
Perf. 2022 | -21,76 % |
Perf. 2021 | 28,24 % |
Perf. 2020 | 13,83 % |
Amplegest PME AC
- -