Société |
---|
Federal Finance Gestion, révélateur de valeurs |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 24/10/2024) |
277,32 EUR |
Composition (au 31/08/2024) |
||
Actions | 92,54 % |
|
Obligations | 0,65 % |
|
Liquidités | 4,73 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 24/10/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -0,88 % |
Perf. 1 Mois | -0,87 % |
Perf. 6 Mois | -0,67 % |
Perf. 1 an | 15,58 % |
Perf. 2 ans | 4,62 % |
Perf. 3 ans | -6,88 % |
Perf. 5 ans | 5,03 % |
Perf. 7 ans | 0,82 % |
Perf. 10 ans | 6,74 % |
Perf. depuis sa création | 5,56 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 3,53 % |
Perf. 2022 | -22,77 % |
Perf. 2021 | 24,05 % |
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Federal Multi PME P
- -