Société |
---|
Federal Finance Gestion, révélateur de valeurs |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/12/2024) |
269,26 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 92,83 % |
|
Obligations | 0,11 % |
|
Liquidités | 4,80 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -3,76 % |
Perf. 1 Mois | 0,89 % |
Perf. 6 Mois | -5,00 % |
Perf. 1 an | -2,25 % |
Perf. 2 ans | 0,69 % |
Perf. 3 ans | -6,99 % |
Perf. 5 ans | 2,91 % |
Perf. 7 ans | 0,55 % |
Perf. 10 ans | 5,98 % |
Perf. depuis sa création | 5,35 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 3,53 % |
Perf. 2022 | -22,77 % |
Perf. 2021 | 24,05 % |
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Federal Multi PME P
- -