Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 19/12/2024) |
268,10 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 97,50 % |
|
Liquidités | 2,50 % |
|
Performances annualisées (au 19/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -5,48 % |
Perf. 1 Mois | 1,45 % |
Perf. 6 Mois | -5,48 % |
Perf. 1 an | -4,60 % |
Perf. 2 ans | 2,23 % |
Perf. 3 ans | -6,32 % |
Perf. 5 ans | -1,10 % |
Perf. 7 ans | -1,61 % |
Perf. 10 ans | 6,19 % |
Perf. depuis sa création | 8,01 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 11,20 % |
Perf. 2022 | -24,33 % |
Perf. 2021 | 14,35 % |
Perf. 2020 | 2,91 % |
Perf. 2019 | 23,78 % |
Amplegest MidCaps IC
- -