Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 24/01/2025) |
206,94 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 96,45 % |
|
Liquidités | 3,55 % |
|
Performances annualisées (au 24/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -0,82 % |
Perf. 1 Mois | 1,33 % |
Perf. 6 Mois | -3,22 % |
Perf. 1 an | -7,53 % |
Perf. 2 ans | -9,82 % |
Perf. 3 ans | -9,59 % |
Perf. 5 ans | -0,16 % |
Perf. 7 ans | -1,51 % |
Perf. 10 ans | 7,13 % |
Perf. depuis sa création | 6,79 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -8,47 % |
Perf. 2023 | -5,59 % |
Perf. 2022 | -20,73 % |
Perf. 2021 | 29,64 % |
Perf. 2020 | 15,03 % |
Amplegest PME IC
- -