Société |
---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
16 Boulevard Royal - 2449 Luxembourg - Luxembourg |
(+352) 26 26 99-1 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 23/01/2025) |
213,75 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 78,00 % |
|
Obligations | 13,72 % |
|
Liquidités | 6,47 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 23/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,11 % |
Perf. 1 Mois | 2,18 % |
Perf. 6 Mois | 3,36 % |
Perf. 1 an | 11,09 % |
Perf. 2 ans | 3,19 % |
Perf. 3 ans | 0,32 % |
Perf. 5 ans | 2,05 % |
Perf. 7 ans | 3,77 % |
Perf. 10 ans | 3,30 % |
Perf. depuis sa création | 3,91 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 7,16 % |
Perf. 2023 | 0,68 % |
Perf. 2022 | -9,99 % |
Perf. 2021 | 11,02 % |
Perf. 2020 | 1,91 % |
BL Global Flexible
- -