Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 28/11/2024) |
261,64 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 98,26 % |
|
Liquidités | 1,74 % |
|
Performances annualisées (au 28/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,40 % |
Perf. 1 Mois | -4,08 % |
Perf. 6 Mois | -6,89 % |
Perf. 1 an | 5,70 % |
Perf. 2 ans | 8,52 % |
Perf. 3 ans | 0,71 % |
Perf. 5 ans | 7,87 % |
Perf. 7 ans | 8,89 % |
Perf. 10 ans | 8,70 % |
Perf. depuis sa création | 8,96 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 23,05 % |
Perf. 2022 | -21,50 % |
Perf. 2021 | 34,72 % |
Perf. 2020 | 10,22 % |
Perf. 2019 | 33,55 % |
Renaissance Europe C
- -