Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 02/01/2025) |
261,96 EUR |
Composition (au 31/12/2024) |
||
Actions | 98,36 % |
|
Liquidités | 1,64 % |
|
Performances annualisées (au 02/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 0,31 % |
Perf. 1 Mois | -1,70 % |
Perf. 6 Mois | -5,79 % |
Perf. 1 an | 1,20 % |
Perf. 2 ans | 10,85 % |
Perf. 3 ans | -0,98 % |
Perf. 5 ans | 7,47 % |
Perf. 7 ans | 9,02 % |
Perf. 10 ans | 8,67 % |
Perf. depuis sa création | 8,94 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 0,21 % |
Perf. 2023 | 23,05 % |
Perf. 2022 | -21,50 % |
Perf. 2021 | 34,72 % |
Perf. 2020 | 10,22 % |
Renaissance Europe C
- -