Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 28/11/2024) |
112,71 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 39,19 % |
|
Liquidités | 60,81 % |
|
Performances annualisées (au 28/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,54 % |
Perf. 1 Mois | -0,47 % |
Perf. 6 Mois | -2,89 % |
Perf. 1 an | 5,28 % |
Perf. 2 ans | -0,41 % |
Perf. 3 ans | -5,66 % |
Perf. 5 ans | -2,78 % |
Perf. 7 ans | -2,53 % |
Perf. 10 ans | 1,02 % |
Perf. depuis sa création | 1,17 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -1,94 % |
Perf. 2022 | -16,19 % |
Perf. 2021 | -6,70 % |
Perf. 2020 | 8,63 % |
Perf. 2019 | 6,34 % |
Kirao Multicaps Alpha
- -