Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 31/12/2024) |
113,46 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 39,19 % |
|
Liquidités | 60,81 % |
|
Performances annualisées (au 31/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 3,22 % |
Perf. 1 Mois | 0,53 % |
Perf. 6 Mois | 0,89 % |
Perf. 1 an | 3,22 % |
Perf. 2 ans | 0,60 % |
Perf. 3 ans | -5,34 % |
Perf. 5 ans | -2,98 % |
Perf. 7 ans | -2,56 % |
Perf. 10 ans | 1,09 % |
Perf. depuis sa création | 1,22 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 3,22 % |
Perf. 2023 | -1,94 % |
Perf. 2022 | -16,19 % |
Perf. 2021 | -6,70 % |
Perf. 2020 | 8,63 % |
Kirao Multicaps Alpha
- -