Société |
---|
BNP Paribas AM |
14 Rue Bergère - 75009 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 24/01/2025) |
461,73 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 102,27 % |
|
Performances annualisées (au 24/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 5,28 % |
Perf. 1 Mois | 3,23 % |
Perf. 6 Mois | 7,04 % |
Perf. 1 an | 3,26 % |
Perf. 2 ans | -25,02 % |
Perf. 3 ans | -20,01 % |
Perf. 5 ans | -0,93 % |
Perf. 7 ans | -3,21 % |
Perf. 10 ans | -2,43 % |
Perf. depuis sa création | 2,33 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -16,80 % |
Perf. 2023 | -25,77 % |
Perf. 2022 | -35,61 % |
Perf. 2021 | -10,53 % |
Perf. 2020 | 164,57 % |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION
- -