Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 21/11/2024) |
169,74 EUR |
Composition (au 30/06/2024) |
||
Actions | 98,73 % |
|
Liquidités | 1,27 % |
|
Performances annualisées (au 21/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -0,75 % |
Perf. 1 Mois | -4,73 % |
Perf. 6 Mois | -10,74 % |
Perf. 1 an | 4,47 % |
Perf. 2 ans | 1,52 % |
Perf. 3 ans | -7,04 % |
Perf. 5 ans | -0,83 % |
Perf. 7 ans | 0,35 % |
Perf. 10 ans | 5,15 % |
Perf. depuis sa création | 5,27 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 5,99 % |
Perf. 2022 | -22,49 % |
Perf. 2021 | 11,34 % |
Perf. 2020 | 1,24 % |
Perf. 2019 | 27,00 % |
Kirao Multicaps AC
- -