Société |
---|
Dôm Finance |
1 Rue des Italiens - 75009 Paris - France |
01 45 08 77 50 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 27/01/2025) |
2 099,92 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 97,41 % |
|
Liquidités | 2,59 % |
|
Performances annualisées (au 27/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,97 % |
Perf. 1 Mois | 2,73 % |
Perf. 6 Mois | -2,10 % |
Perf. 1 an | -0,30 % |
Perf. 2 ans | 0,94 % |
Perf. 3 ans | -0,70 % |
Perf. 5 ans | 1,08 % |
Perf. 7 ans | 2,36 % |
Perf. 10 ans | 3,27 % |
Perf. depuis sa création | 3,66 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -2,01 % |
Perf. 2023 | 8,26 % |
Perf. 2022 | -22,43 % |
Perf. 2021 | 25,84 % |
Perf. 2020 | -0,87 % |
Sélection Action Rendement
- -