Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 21/11/2024) |
245,76 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 94,81 % |
|
Liquidités | 5,19 % |
|
Performances annualisées (au 21/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -8,41 % |
Perf. 1 Mois | -5,05 % |
Perf. 6 Mois | -11,05 % |
Perf. 1 an | -1,01 % |
Perf. 2 ans | -2,14 % |
Perf. 3 ans | -9,57 % |
Perf. 5 ans | -1,81 % |
Perf. 7 ans | -2,74 % |
Perf. 10 ans | 4,77 % |
Perf. depuis sa création | 5,43 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 9,71 % |
Perf. 2022 | -25,34 % |
Perf. 2021 | 12,82 % |
Perf. 2020 | 1,77 % |
Perf. 2019 | 22,45 % |
Amplegest Midcaps AC
- -