Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 23/01/2025) |
181,33 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 96,45 % |
|
Liquidités | 3,55 % |
|
Performances annualisées (au 23/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,14 % |
Perf. 1 Mois | 1,47 % |
Perf. 6 Mois | -4,80 % |
Perf. 1 an | -8,88 % |
Perf. 2 ans | -11,37 % |
Perf. 3 ans | -12,22 % |
Perf. 5 ans | -1,31 % |
Perf. 7 ans | -2,69 % |
Perf. 10 ans | 5,87 % |
Perf. depuis sa création | 5,53 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -9,66 % |
Perf. 2023 | -6,85 % |
Perf. 2022 | -21,76 % |
Perf. 2021 | 28,24 % |
Perf. 2020 | 13,83 % |
Amplegest PME AC
- -