Société |
---|
Federal Finance Gestion, révélateur de valeurs |
1 Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/11/2024) |
266,88 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 92,93 % |
|
Obligations | 0,50 % |
|
Liquidités | 4,52 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -4,61 % |
Perf. 1 Mois | -4,83 % |
Perf. 6 Mois | -8,43 % |
Perf. 1 an | 3,46 % |
Perf. 2 ans | 0,28 % |
Perf. 3 ans | -8,31 % |
Perf. 5 ans | 3,51 % |
Perf. 7 ans | 0,84 % |
Perf. 10 ans | 6,05 % |
Perf. depuis sa création | 5,33 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 3,53 % |
Perf. 2022 | -22,77 % |
Perf. 2021 | 24,05 % |
Perf. 2020 | 19,29 % |
Perf. 2019 | 19,41 % |
Federal Multi PME P
- -