Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 21/11/2024) |
262,93 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 94,81 % |
|
Liquidités | 5,19 % |
|
Performances annualisées (au 21/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -7,30 % |
Perf. 1 Mois | -4,94 % |
Perf. 6 Mois | -10,45 % |
Perf. 1 an | 0,33 % |
Perf. 2 ans | -0,80 % |
Perf. 3 ans | -8,34 % |
Perf. 5 ans | -0,57 % |
Perf. 7 ans | -1,50 % |
Perf. 10 ans | 6,06 % |
Perf. depuis sa création | 7,89 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 11,20 % |
Perf. 2022 | -24,33 % |
Perf. 2021 | 14,35 % |
Perf. 2020 | 2,91 % |
Perf. 2019 | 23,78 % |
Amplegest MidCaps IC
- -