Société |
---|
Amplegest |
50 Boulevard Haussmann - 75009 Paris - France |
+33 1 40 67 08 40 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 23/01/2025) |
206,43 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 96,45 % |
|
Liquidités | 3,55 % |
|
Performances annualisées (au 23/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,07 % |
Perf. 1 Mois | 1,57 % |
Perf. 6 Mois | -4,18 % |
Perf. 1 an | -7,70 % |
Perf. 2 ans | -10,19 % |
Perf. 3 ans | -11,05 % |
Perf. 5 ans | -0,10 % |
Perf. 7 ans | -1,53 % |
Perf. 10 ans | 7,10 % |
Perf. depuis sa création | 6,77 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -8,47 % |
Perf. 2023 | -5,59 % |
Perf. 2022 | -20,73 % |
Perf. 2021 | 29,64 % |
Perf. 2020 | 15,03 % |
Amplegest PME IC
- -