Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 20/12/2024) |
100,03 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 67,00 % |
|
Obligations | 4,08 % |
|
Liquidités | 27,17 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 9,08 % |
Perf. 1 Mois | -0,90 % |
Perf. 6 Mois | 3,36 % |
Perf. 1 an | 10,53 % |
Perf. 2 ans | 4,23 % |
Perf. 3 ans | -3,15 % |
Perf. 5 ans | -0,80 % |
Perf. depuis sa création | 0,01 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -0,95 % |
Perf. 2022 | -16,84 % |
Perf. 2021 | -1,18 % |
Perf. 2020 | 7,57 % |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund part B1
OPCVM Diversifiés/Flexibles