Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 27/01/2025) |
112,39 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 99,95 % |
|
Liquidités | 0,05 % |
|
Performances annualisées (au 27/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,24 % |
Perf. 1 Mois | 2,42 % |
Perf. 6 Mois | 3,85 % |
Perf. 1 an | 7,26 % |
Perf. 2 ans | 2,12 % |
Perf. 3 ans | -1,49 % |
Perf. 5 ans | -2,03 % |
Perf. 7 ans | -0,74 % |
Perf. 10 ans | -0,07 % |
Perf. depuis sa création | 1,08 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 5,48 % |
Perf. 2023 | 1,68 % |
Perf. 2022 | -16,16 % |
Perf. 2021 | 2,40 % |
Perf. 2020 | -4,62 % |
Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund part B
OPCVM Actions