Société |
---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
16 Boulevard Royal - 2449 Luxembourg - Luxembourg |
(+352) 26 26 99-1 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 20/11/2024) |
208,91 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 75,73 % |
|
Obligations | 12,86 % |
|
Liquidités | 9,79 % |
|
Autres | 2,00 % |
|
Performances annualisées (au 20/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 6,95 % |
Perf. 1 Mois | -3,64 % |
Perf. 6 Mois | 2,43 % |
Perf. 1 an | 12,70 % |
Perf. 2 ans | 3,39 % |
Perf. 3 ans | -1,34 % |
Perf. 5 ans | 2,13 % |
Perf. 7 ans | 3,55 % |
Perf. 10 ans | 4,03 % |
Perf. depuis sa création | 3,83 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 0,68 % |
Perf. 2022 | -9,99 % |
Perf. 2021 | 11,02 % |
Perf. 2020 | 1,91 % |
Perf. 2019 | 22,54 % |
BL Global Flexible
- -