Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 20/01/2025) |
33,73 EUR |
Composition (au 31/12/2024) |
||
Actions | 97,40 % |
|
Liquidités | 2,60 % |
|
Performances annualisées (au 20/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,03 % |
Perf. 1 Mois | 1,75 % |
Perf. 6 Mois | 5,18 % |
Perf. 1 an | 16,87 % |
Perf. 2 ans | 16,76 % |
Perf. 3 ans | 6,63 % |
Perf. 5 ans | 7,16 % |
Perf. 7 ans | 8,81 % |
Perf. 10 ans | 9,54 % |
Perf. depuis sa création | 9,70 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 15,39 % |
Perf. 2023 | 21,84 % |
Perf. 2022 | -20,09 % |
Perf. 2021 | 15,98 % |
Perf. 2020 | 11,57 % |
Comgest Monde C
- -