Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 19/12/2024) |
33,09 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 98,61 % |
|
Liquidités | 1,39 % |
|
Performances annualisées (au 19/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 15,50 % |
Perf. 1 Mois | 2,51 % |
Perf. 6 Mois | 0,42 % |
Perf. 1 an | 15,46 % |
Perf. 2 ans | 18,19 % |
Perf. 3 ans | 4,45 % |
Perf. 5 ans | 7,74 % |
Perf. 7 ans | 9,13 % |
Perf. 10 ans | 10,02 % |
Perf. depuis sa création | 9,67 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 21,84 % |
Perf. 2022 | -20,09 % |
Perf. 2021 | 15,98 % |
Perf. 2020 | 11,57 % |
Perf. 2019 | 23,30 % |
Comgest Monde C
- -