Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/11/2024) |
257,31 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 98,26 % |
|
Liquidités | 1,74 % |
|
Performances annualisées (au 20/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,26 % |
Perf. 1 Mois | -7,20 % |
Perf. 6 Mois | -9,25 % |
Perf. 1 an | 4,07 % |
Perf. 2 ans | 8,18 % |
Perf. 3 ans | -1,57 % |
Perf. 5 ans | 7,83 % |
Perf. 7 ans | 8,66 % |
Perf. 10 ans | 8,82 % |
Perf. depuis sa création | 8,92 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 23,05 % |
Perf. 2022 | -21,50 % |
Perf. 2021 | 34,72 % |
Perf. 2020 | 10,22 % |
Perf. 2019 | 33,55 % |
Renaissance Europe C
- -