Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 19/12/2024) |
263,92 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 98,24 % |
|
Liquidités | 1,76 % |
|
Performances annualisées (au 19/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 1,28 % |
Perf. 1 Mois | 2,54 % |
Perf. 6 Mois | -5,85 % |
Perf. 1 an | 1,29 % |
Perf. 2 ans | 11,18 % |
Perf. 3 ans | 0,28 % |
Perf. 5 ans | 7,90 % |
Perf. 7 ans | 9,00 % |
Perf. 10 ans | 8,81 % |
Perf. depuis sa création | 8,98 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 23,05 % |
Perf. 2022 | -21,50 % |
Perf. 2021 | 34,72 % |
Perf. 2020 | 10,22 % |
Perf. 2019 | 33,55 % |
Renaissance Europe C
- -