Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/11/2024) |
753,67 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 98,91 % |
|
Liquidités | 1,09 % |
|
Performances annualisées (au 20/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 6,29 % |
Perf. 1 Mois | -2,24 % |
Perf. 6 Mois | -0,42 % |
Perf. 1 an | 7,68 % |
Perf. 2 ans | 0,93 % |
Perf. 3 ans | -5,79 % |
Perf. 5 ans | -2,41 % |
Perf. 7 ans | -2,64 % |
Perf. 10 ans | 2,65 % |
Perf. depuis sa création | 4,66 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -6,22 % |
Perf. 2022 | -12,18 % |
Perf. 2021 | -11,47 % |
Perf. 2020 | 13,24 % |
Perf. 2019 | 15,20 % |
CG Nouvelle Asie C
- -