Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 19/12/2024) |
766,22 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 98,29 % |
|
Liquidités | 1,71 % |
|
Performances annualisées (au 19/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 8,06 % |
Perf. 1 Mois | 2,65 % |
Perf. 6 Mois | 1,18 % |
Perf. 1 an | 11,37 % |
Perf. 2 ans | 0,41 % |
Perf. 3 ans | -3,76 % |
Perf. 5 ans | -2,33 % |
Perf. 7 ans | -2,33 % |
Perf. 10 ans | 2,38 % |
Perf. depuis sa création | 4,70 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -6,22 % |
Perf. 2022 | -12,18 % |
Perf. 2021 | -11,47 % |
Perf. 2020 | 13,24 % |
Perf. 2019 | 15,20 % |
CG Nouvelle Asie C
- -