Société |
---|
Comgest |
17 Square Édouard VII - 75009 Paris - France |
01 44 94 19 00 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 20/01/2025) |
745,43 EUR |
Composition (au 31/12/2024) |
||
Actions | 98,67 % |
|
Liquidités | 1,33 % |
|
Performances annualisées (au 20/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -2,74 % |
Perf. 1 Mois | -2,02 % |
Perf. 6 Mois | 1,83 % |
Perf. 1 an | 12,45 % |
Perf. 2 ans | -4,81 % |
Perf. 3 ans | -5,69 % |
Perf. 5 ans | -4,12 % |
Perf. 7 ans | -2,97 % |
Perf. 10 ans | 1,13 % |
Perf. depuis sa création | 4,60 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 8,09 % |
Perf. 2023 | -6,22 % |
Perf. 2022 | -12,18 % |
Perf. 2021 | -11,47 % |
Perf. 2020 | 13,24 % |
CG Nouvelle Asie C
- -