Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
6/7 |
Valeur liquidative (au 24/01/2025) |
61,86 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 96,47 % |
|
Liquidités | 3,53 % |
|
Performances annualisées (au 24/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 7,18 % |
Perf. 1 Mois | 5,72 % |
Perf. 6 Mois | 6,61 % |
Perf. 1 an | 21,92 % |
Perf. 2 ans | 8,70 % |
Perf. 3 ans | 5,91 % |
Perf. 5 ans | 13,56 % |
Perf. 7 ans | 13,35 % |
Perf. 10 ans | 12,27 % |
Perf. depuis sa création | 9,00 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 9,93 % |
Perf. 2023 | 9,01 % |
Perf. 2022 | -16,41 % |
Perf. 2021 | 26,92 % |
Perf. 2020 | 45,61 % |
RobecoSAM Smart Energy Equities
- -