Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 20/12/2024) |
112,51 EUR |
Composition (au 30/09/2024) |
||
Actions | 39,19 % |
|
Liquidités | 60,81 % |
|
Performances annualisées (au 20/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,36 % |
Perf. 1 Mois | 0,91 % |
Perf. 6 Mois | -1,41 % |
Perf. 1 an | 3,05 % |
Perf. 2 ans | 0,83 % |
Perf. 3 ans | -5,23 % |
Perf. 5 ans | -3,09 % |
Perf. 7 ans | -2,66 % |
Perf. 10 ans | 1,04 % |
Perf. depuis sa création | 1,14 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -1,94 % |
Perf. 2022 | -16,19 % |
Perf. 2021 | -6,70 % |
Perf. 2020 | 8,63 % |
Perf. 2019 | 6,34 % |
Kirao Multicaps Alpha
- -