Société |
---|
Kirao |
86 Rue de Lille - 75007 Paris - France |
01 85 76 08 05 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 23/01/2025) |
111,99 EUR |
Composition (au 31/12/2024) |
||
Actions | 39,81 % |
|
Liquidités | 60,19 % |
|
Performances annualisées (au 23/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,30 % |
Perf. 1 Mois | -0,74 % |
Perf. 6 Mois | -0,42 % |
Perf. 1 an | 1,53 % |
Perf. 2 ans | -1,14 % |
Perf. 3 ans | -5,46 % |
Perf. 5 ans | -3,49 % |
Perf. 7 ans | -2,92 % |
Perf. 10 ans | 0,74 % |
Perf. depuis sa création | 1,09 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | 3,22 % |
Perf. 2023 | -1,94 % |
Perf. 2022 | -16,19 % |
Perf. 2021 | -6,70 % |
Perf. 2020 | 8,63 % |
Kirao Multicaps Alpha
- -