Société |
---|
Ecofi |
12 Boulevard de Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex - France |
01 44 88 39 24 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
5/7 |
Valeur liquidative (au 24/01/2025) |
85,22 EUR |
Composition (au 31/12/2024) |
||
Actions | 79,92 % |
|
Obligations | 17,41 % |
|
Liquidités | 1,60 % |
|
Autres | 1,00 % |
|
Performances annualisées (au 24/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -1,62 % |
Perf. 1 Mois | -1,39 % |
Perf. 6 Mois | -11,66 % |
Perf. 1 an | -8,27 % |
Perf. 2 ans | -9,09 % |
Perf. 3 ans | -8,20 % |
Perf. 5 ans | -0,90 % |
Perf. 7 ans | 0,66 % |
Perf. 10 ans | 1,69 % |
Perf. depuis sa création | 3,36 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -11,63 % |
Perf. 2023 | -1,08 % |
Perf. 2022 | -17,04 % |
Perf. 2021 | 12,71 % |
Perf. 2020 | 21,31 % |
Ecofi Agir pour le Climat
- -