Société |
---|
BNP Paribas AM |
14 Rue Bergère - 75009 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 19/12/2024) |
436,80 EUR |
Composition (au 31/10/2024) |
||
Actions | 97,77 % |
|
Liquidités | 2,23 % |
|
Performances annualisées (au 19/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -17,00 % |
Perf. 1 Mois | -4,86 % |
Perf. 6 Mois | -1,34 % |
Perf. 1 an | -14,29 % |
Perf. 2 ans | -24,64 % |
Perf. 3 ans | -26,50 % |
Perf. 5 ans | -1,14 % |
Perf. 7 ans | -2,84 % |
Perf. 10 ans | -2,40 % |
Perf. depuis sa création | 2,13 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | -25,77 % |
Perf. 2022 | -35,61 % |
Perf. 2021 | -10,53 % |
Perf. 2020 | 164,57 % |
Perf. 2019 | 4,44 % |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION
- -