Société |
---|
BNP Paribas AM |
14 Rue Bergère - 75009 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 21/01/2025) |
458,98 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 102,27 % |
|
Performances annualisées (au 21/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 3,82 % |
Perf. 1 Mois | 3,41 % |
Perf. 6 Mois | 7,80 % |
Perf. 1 an | 6,10 % |
Perf. 2 ans | -24,20 % |
Perf. 3 ans | -21,85 % |
Perf. 5 ans | -1,42 % |
Perf. 7 ans | -3,21 % |
Perf. 10 ans | -2,07 % |
Perf. depuis sa création | 2,27 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -16,80 % |
Perf. 2023 | -25,77 % |
Perf. 2022 | -35,61 % |
Perf. 2021 | -10,53 % |
Perf. 2020 | 164,57 % |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION
- -