Société |
---|
Dôm Finance |
1 Rue des Italiens - 75009 Paris - France |
01 45 08 77 50 |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
3/7 |
Valeur liquidative (au 21/11/2024) |
115,82 EUR |
Composition (au 31/12/2022) |
||
Actions | 0,19 % |
|
Obligations | 87,19 % |
|
Liquidités | 7,88 % |
|
Autres | 3,00 % |
|
Performances annualisées (au 21/11/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 2,82 % |
Perf. 1 Mois | 0,11 % |
Perf. 6 Mois | 2,31 % |
Perf. 1 an | 5,54 % |
Perf. 2 ans | 4,68 % |
Perf. 3 ans | 2,81 % |
Perf. 5 ans | 2,73 % |
Perf. 7 ans | 1,66 % |
Perf. depuis sa création | 1,66 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 6,85 % |
Perf. 2022 | -1,38 % |
Perf. 2021 | 1,30 % |
Perf. 2020 | 3,90 % |
Perf. 2019 | 1,58 % |
Dôm Reflex
- -