Société |
---|
DNB Asset Management S.A. |
13 Rue Goethe - 1637 Luxembourg - Luxembourg |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
7/7 |
Valeur liquidative (au 29/01/2025) |
193,08 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Actions | 99,16 % |
|
Liquidités | 0,84 % |
|
Performances annualisées (au 29/01/2025) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | -2,64 % |
Perf. 1 Mois | -3,08 % |
Perf. 6 Mois | -10,67 % |
Perf. 1 an | -9,25 % |
Perf. 2 ans | -12,75 % |
Perf. 3 ans | -5,99 % |
Perf. 5 ans | 6,20 % |
Perf. 7 ans | 7,01 % |
Perf. 10 ans | 7,94 % |
Perf. depuis sa création | 3,84 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2024 | -15,18 % |
Perf. 2023 | 0,15 % |
Perf. 2022 | -12,51 % |
Perf. 2021 | 20,01 % |
Perf. 2020 | 55,54 % |
DNB Fund Renewable Energy
- -