Société |
---|
Tikehau Capital |
32 Rue de Monceau - 75008 Paris - France |
Site Web |
Contact |
Note Morningstar | ||
Morningstar Sustainability Rating | ||
SRRI |
|
4/7 |
Valeur liquidative (au 23/12/2024) |
180,87 EUR |
Composition (au 30/11/2024) |
||
Obligations | 90,80 % |
|
Liquidités | 2,80 % |
|
Performances annualisées (au 23/12/2024) |
|
Perf. depuis le 1er janvier (YTD) | 9,96 % |
Perf. 1 Mois | 1,07 % |
Perf. 6 Mois | 5,19 % |
Perf. 1 an | 10,07 % |
Perf. 2 ans | 10,61 % |
Perf. 3 ans | 1,38 % |
Perf. 5 ans | 2,07 % |
Perf. 7 ans | 2,19 % |
Perf. 10 ans | 2,92 % |
Perf. depuis sa création | 4,36 % |
Performances annuelles |
|
Perf. 2023 | 11,37 % |
Perf. 2022 | -14,96 % |
Perf. 2021 | 2,75 % |
Perf. 2020 | 3,49 % |
Perf. 2019 | 10,84 % |
Tikehau SubFin Fund - A – Acc – EUR
- -